|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸付金額 | 貸付年月日 | 貸付団体数 | 貸付事業数 |
| 1,200,000千円 | R7.3.31 | 10団体 | 31件 |
| 償還方法 | 借入期間 | 利率 | |
| 半年賦元金均等償還 | 5年(うち据置期間 1年) | 0.70% | |
| 10年(うち据置期間 2年) | 0.90% | ||
| 12年(うち据置期間 2年) | 1.00% | ||
| 15年(うち据置期間 3年) | 1.20% | ||
| 20年(うち据置期間 4年) | 1.40% | ||
| 半年賦元利均等償還 | 5年(うち据置期間 1年) | 0.70% | |
| 10年(うち据置期間 2年) | 0.90% | ||
| 12年(うち据置期間 2年) | 1.00% | ||
| 15年(うち据置期間 3年) | 1.20% | ||
| 20年(うち据置期間 4年) | 1.50% | ||
長期貸付申請に係る書類はこちらからダウンロード出来ます。
| 必要書類ダウンロード (PDF形式:214KB) | ||
| * | 様式第6号 長期貸付借用証書の裏面が特約条項になります。 | |
19市町のホームページは『LINK』からご覧いただけます。
| (公財)滋賀県市町村振興協会 滋賀県大津市京町4丁目3番28号 厚生会館3F(滋賀県市長会内) |
|


